
Nodwyddau Hypodermig tafladwy
2) Diamedr mewnol mwy, llif uchel
3) Mae miniogrwydd yn cynyddu cysur cleifion i'r eithaf
4) Canolbwynt cod lliw yn ôl maint ar gyfer cydnabyddiaeth glir
5) Canolbwynt nodwydd lled-dryloyw er mwyn sicrhau bod ôl-fflach yn glir
1) Dur di-staen o ansawdd uchel
2) Diamedr mewnol mwy, llif uchel
3) Mae miniogrwydd yn cynyddu cysur cleifion i'r eithaf
4) Canolbwynt cod lliw yn ôl maint ar gyfer cydnabyddiaeth glir
5) Canolbwynt nodwydd lled-dryloyw er mwyn sicrhau bod ôl-fflach yn glir
6) Pothell Unigol, Polybag a phecynnu swmp, di-haint a di-haint ar gael
7) A all maint nodwydd arfer yn unol â manylebau cwsmeriaid
8) 15G~31G, 1/6″~2

Y RHESTR GYMHARU O SAFON NODIADAU
Manyleb | Ystod Diamedr Allanol | Diamedr Mewnol | Lliw | ||||
Isafswm | Uchafswm | Wal arferol | Wal denau | Wal tenau iawn | |||
Isafswm | Isafswm | Isafswm | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | melyn |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | Coch | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | glas-wyrdd | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | llwyd | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | brown | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | oren | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | porffor | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | glas tywyll | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | du | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | tywyll-wyrdd | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | melyn | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | hufennog | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | pinc | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | coch-porffor | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | Gwyn | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | llwydlas | |
Tagiau poblogaidd: nodwydd hypodermig tafladwy, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris isel, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad

